1. Majstrovstvá Slovenska v Nordic Walking 2013
Absolútne poradie (12,20km, nastúpané metre 323, polooblačno, 26 St.)
BIB | Surname | Name | Club | Cat. | Year | 12,2 km |
300 | Végh | Andrej | SC NW Bratislava | NM | 1971 | 01:36:37 |
305 | Šucová | Zuzana | Nová Lesná | NZ | 1972 | 01:43:13 |
316 | Chrenka | Michal | Fyzioter. & NW TEAM | NM | 1968 | 01:43:59 |
318 | Kováč | Viliam | Revúca | NM | 1974 | 01:49:05 |
301 | Blanár | Ivan | Pivné tornádo | NM | 1978 | 01:49:36 |
314 | Chrenková | Andrea | Fyzioter. & NW TEAM | NZ | 1974 | 01:49:36 |
303 | Kaiferová | Jana | Košice | NZ | 1974 | 01:49:59 |
313 | Okoličányová | Lucia | Slovenská asoc. NW | NZ | 1969 | 01:50:47 |
312 | Kasper | Adrian | Slovenská asoc. NW | NM | 1984 | 01:52:46 |
309 | Kazimir | Jan | NW Cergov Bardejov | NM | 1981 | 02:02:45 |
308 | Nebeský | Jan | Železná studnička BA | NM | 1941 | 02:03:02 |
315 | Svedková | Janka | Fyzioter. & NW TEAM | NZ | 1967 | 02:03:17 |
317 | Veličová | Marcela | Banská Bystrica | NZ | 1955 | 02:10:00 |
310 | Vojtíčková | Silvia | Bratislava | NZ | 1977 | 02:11:03 |
311 | Holubová | Katarína | Bratislava | NZ | 1979 | 02:11:03 |
306 | Demeková | Beata | Prešov | NZ | 1953 | 02:26:36 |
304 | Ligasová | Alenka | Senica | NZ | 1980 | 02:42:40 |
Kategória: Muži
BIB | Surname | Name | Club | Cat. | Year | 12,2 km |
300 | Végh | Andrej | SC NW Bratislava | NM | 1971 | 01:36:37 |
316 | Chrenka | Michal | Fyzioter. & NW TEAM | NM | 1968 | 01:43:59 |
318 | Kováč | Viliam | Revúca | NM | 1974 | 01:49:05 |
301 | Blanár | Ivan | Pivné tornádo | NM | 1978 | 01:49:36 |
312 | Kasper | Adrian | Slovenská asoc. NW | NM | 1984 | 01:52:46 |
309 | Kazimir | Jan | NW Cergov Bardejov | NM | 1981 | 02:02:45 |
308 | Nebeský | Jan | Železná studnička BA | NM | 1941 | 02:03:02 |
Kategória: Ženy
BIB | Surname | Name | Club | Cat. | Year | 12,2 km |
305 | Šucová | Zuzana | Nová Lesná | NZ | 1972 | 01:43:13 |
314 | Chrenková | Andrea | Fyzioter. & NW TEAM | NZ | 1974 | 01:49:36 |
303 | Kaiferová | Jana | Košice | NZ | 1974 | 01:49:59 |
313 | Okoličányová | Lucia | Slovenská asoc. NW | NZ | 1969 | 01:50:47 |
315 | Svedková | Janka | Fyzioter. & NW TEAM | NZ | 1967 | 02:03:17 |
317 | Veličová | Marcela | Banská Bystrica | NZ | 1955 | 02:10:00 |
310 | Vojtíčková | Silvia | Bratislava | NZ | 1977 | 02:11:03 |
311 | Holubová | Katarína | Bratislava | NZ | 1979 | 02:11:03 |
306 | Demeková | Beata | Prešov | NZ | 1953 | 02:26:36 |
304 | Ligasová | Alenka | Senica | NZ | 1980 | 02:42:40 |